| 船名 | 航次 | SHANGHAI | SHENZHEN(YANTIAN) | SINGAPORE | GENOA | FOS | VALENCIA | GIOIA TAURO | JEDDAH | KHOR FAKKAN | |
| 0 | 3 | 7 | 23 | 24 | 26 | 29 | 35 | 40 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| IBN ABDOUN | 20 | 08.06-08.06 | 08.09-08.09 | 08.13-08.13 | 08.29-08.29 | 08.30-08.30 | 09.01-09.01 | 09.04-09.04 | 09.10-09.10 | 09.15-09.15 | |
| IBN ABDOUN28 | 20 | 08.09-08.09 | 08.13-08.13 | 08.29-08.29 | 08.30-08.30 | 09.01-09.01 | 09.04-09.04 | 09.10-09.10 | 09.15-09.15 | ||
| HONG KONG SENATOR | 863 | 08.13-08.13 | 08.16-08.16 | 08.20-08.20 | 09.05-09.05 | 09.06-09.06 | 09.08-09.08 | 09.11-09.11 | 09.17-09.17 | 09.22-09.22 | |
| HONG KONG SENATOR29 | 863 | 08.13-08.13 | 08.16-08.16 | 08.20-08.20 | 09.05-09.05 | 09.06-09.06 | 09.08-09.08 | 09.11-09.11 | 09.17-09.17 | 09.22-09.22 | |
| TABUK | 13 | 08.20-08.20 | 08.23-08.23 | 08.27-08.27 | 09.12-09.12 | 09.13-09.13 | 09.15-09.15 | 09.18-09.18 | 09.24-09.24 | 09.29-09.29 | |
| TABUK30 | 13 | 08.20-08.20 | 08.23-08.23 | 08.27-08.27 | 09.12-09.12 | 09.13-09.13 | 09.15-09.15 | 09.18-09.18 | 09.24-09.24 | 09.29-09.29 | |
| IBN KHALDOUN | 19 | 08.27-08.27 | 08.30-08.30 | 09.03-09.03 | 09.19-09.19 | 09.20-09.20 | 09.22-09.22 | 09.25-09.25 | 10.01-10.01 | 10.06-10.06 | |
| IBN KHALDOUN31 | 19 | 08.27-08.27 | 08.30-08.30 | 09.03-09.03 | 09.19-09.19 | 09.20-09.20 | 09.22-09.22 | 09.25-09.25 | 10.01-10.01 | 10.06-10.06 | |
| 转运港 | |||||||||||
| 开始时间 | 周六 | 周日 | |||||||||
| 截止时间 | 周二 | 周五 | |||||||||
| 截关时间 | |||||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||||
| 挂靠码头 | 浦东码头 | 盐田码头 | |||||||||
| 联系人 | 无 | 服务营运 | |||||||||
| 联系方式 | 无 | 0755-25290888-8566 | |||||||||
| 装货场地 | |||||||||||
| 场地联系人 | |||||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||||
| 卸货延伸地 | |||||||||||
| 装货延伸地 | |||||||||||
| 装货舱位 | |||||||||||
| 卸货舱位 |